
Varianten bij BodyLab
Sommige links op deze pagina zijn affiliate-links: als je via zo'n link iets koopt, ontvangen wij een commissie. Dit beïnvloedt onze prijsvergelijking niet. We tonen altijd de laagste prijs per eenheid.
Op het etiket
Zoals BodyLab het vermeldt, gescand op 8 okt.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (25 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.619,21 kJ / 387 kcal | 404,8 kJ / 96,75 kcal |
| Vet | 7,9 g | 1,98 g |
| waarvan verzadigd | 2 g | 0,5 g |
| Koolhydraten | 12 g | 3 g |
| waarvan suikers | 3,1 g | 0,78 g |
| Vezels | 7,1 g | 1,78 g |
| Eiwit | 64 g | 16 g |
| Zout | 3,1 g | 0,78 g |
Waarden kunnen per smaak licht verschillen.
Samenstelling
| Samenstelling | Per 100 g | Per portie (25 g) |
|---|---|---|
| Vitamine C | 136 mg | 34 mg |
| IJzer | 20 mg | 5 mg |
| Calcium | 120 mg | 30 mg |
Aminozuurprofiel
| Aminozuurprofiel | Per 100 g | Per portie (25 g) |
|---|---|---|
| Alanine | 3,92 g | 0,98 g |
| Arginine | 4,45 g | 1,11 g |
| Asparaginezuur | 9,65 g | 2,41 g |
| Cysteïne | 1,89 g | 0,47 g |
| Glutaminezuur | 4,19 g | 1,05 g |
| Glycine | 2,08 g | 0,52 g |
| Histidine | 1,5 g | 0,38 g |
| Isoleucine | 3,97 g | 0,99 g |
| Leucine | 7,46 g | 1,87 g |
| Lysine | 4,39 g | 1,1 g |
| Methionine | 1,83 g | 0,46 g |
| Fenylalanine | 3,63 g | 0,91 g |
| Proline | 2,16 g | 0,54 g |
| Serine | 3,43 g | 0,86 g |
| Threonine | 3,91 g | 0,98 g |
| Tryptofaan | 1,17 g | 0,29 g |
| Tyrosine | 4,16 g | 1,04 g |
| Valine | 3,5 g | 0,88 g |
essentieel aminozuur
Ingrediënten
Eiwitmix: (erwteneiwit*, hennep-eiwit*, gojibessen*), rode bessen smaak*, stabilisatoren: (guarpitmeel*), zeezout, zoetstof: (steviolglycoside*), kokosmeel*. * = uit biologische landbouw.
Over dit product
Productgegevens
- Merk
- SUNWARRIOR
- Categorie
- Plantaardig eiwit
- Inhoud
- 750 g
- Vorm
- Poeder
- Eiwitbron
- Mix
- Verkocht door
- BodyLab
Je spieren laten groeien met planten!
Omschrijving van BodyLab
Prijsverloop
Elke dag opnieuw gescand sinds 23 sep · 57 metingen.
Sinds 23 sep steeds € 38,99.
Goedkoopste alternatieven in Plantaardig eiwit
Plantaardig eiwit
SUNWARRIOR Warrior Blend bio (750g)Dit product€ 51,99 per kg€ 38,99+ € 4,90 verzending
Lucovitaal Premium Soja Proteïne Puur Poeder 500GRLucovitaal · De Online DrogistBekijk€ 11,90 per kg€ 5,95+ € 3,95 verzending
HennepeiwittenBulk · BulkBekijk€ 12,34 per kg€ 30,85
HennepeiwittenBulk · BulkBekijk€ 12,75 per kg€ 12,75
HennepeiwittenBulk · BulkBekijk€ 13,50 per kg€ 6,75
ErwteneiwitisolaatBulk · BulkBekijk€ 13,75 per kg€ 68,75



