# Goedkoopste whey-eiwit

De goedkoopste whey-eiwit kost nu € 37,01 per kg eiwit, de laagste van 181 producten uit 24 winkels. Elke dag opnieuw gescand.

De eerste 10 van de ranglijst, bijgewerkt op 22 november 2026

| Product | Winkel | Per kg eiwit | Per kg | Totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mutant Whey - 4540 g](https://supplementscanner.be/p/mutant-mutant-whey-4540-g-choco-fudge-brownie-118945) | Body Supplies | € 37,01 | € 22,00 per kg | € 99,90 |
| [Diet Whey - 1800 g](https://supplementscanner.be/p/applied-nutrition-diet-whey-1800-g-chocolate-dessert-119716) | Body Supplies | € 38,13 | € 30,50 per kg | € 54,90 |
| [Critical Whey - 2000 g](https://supplementscanner.be/p/applied-nutrition-critical-whey-2000-g-banaan-118797) | Body Supplies | € 39,21 | € 27,45 per kg | € 54,90 |
| [Mutant Whey - 2270 g](https://supplementscanner.be/p/mutant-mutant-whey-2270-g-vanille-119040) | Body Supplies | € 39,58 | € 24,19 per kg | € 54,90 |
| [Hardcore Whey - 2270 g](https://supplementscanner.be/p/mutant-hardcore-whey-2270-g-vanilla-118842) | Body Supplies | € 40,50 | € 29,91 per kg | € 67,90 |
| [Supreme Whey - 2000 g](https://supplementscanner.be/p/pure-supreme-whey-2000-g-salted-caramel-118726) | Body Supplies | € 40,93 | € 32,45 per kg | € 64,90 |
| [Animal Whey - 2300 g](https://supplementscanner.be/p/universal-nutrition-animal-whey-2300-g-vanille-118733) | Body Supplies | € 43,10 | € 34,74 per kg | € 79,90 |
| [Protein Coffee (450g)](https://supplementscanner.be/p/gymqueen-protein-coffee-450g-iced-coffee-decaf-5037) | BodyLab | € 43,18 | € 31,09 per kg | € 13,99 |
| [Doublepack Whey Protein (2x2000g)](https://supplementscanner.be/p/bodylab-doublepack-whey-protein-2x2000g-12200) | BodyLab | € 43,30 | € 32,48 per kg | € 129,90 |
| [Basic Whey – 2000g pouch](https://supplementscanner.be/p/esn-basic-whey-vanilla-2000g-pouch-206146) | ESN | € 44,53 | € 32,95 per kg | € 65,90 |

## Veelgestelde vragen

### Wat is de goedkoopste whey-eiwit op dit moment?

De laagste prijs is nu € 37,01 per kg eiwit, voor Mutant Whey - 4540 g - Choco Fudge Brownie bij Body Supplies. Onze scanner controleert de prijzen dagelijks, dus de ranglijst op deze pagina is actueel.

### Waarom vergelijken we whey-eiwit per kg eiwit?

Zakken verschillen in grootte en in hoeveel eiwit er per 100 gram in zit, dus pas de prijs per kilo eiwit laat zien wat je voor het eiwit betaalt. Wij rekenen elke prijs om naar dezelfde eenheid, zodat je appels met appels vergelijkt.

### Hoeveel winkels worden er gescand voor whey-eiwit?

In deze vergelijking staan nu 181 producten uit 24 winkels. Onze scanner leest de hele markt continu opnieuw, dus nieuwe producten en prijswijzigingen verschijnen vanzelf.

---

Bron: Supplementscanner, https://supplementscanner.be/categorie/whey-protein (live prijzen per product)
