# Goedkoopste superfoods & groenpoeders

De goedkoopste superfoods & groenpoeders kost nu € 0,14 per portie, de laagste van 438 producten uit 31 winkels. Elke dag opnieuw gescand.

De eerste 10 van de ranglijst, bijgewerkt op 22 november 2026

| Product | Winkel | Per portie | Totaal |
| --- | --- | --- | --- |
| [Doppelpack: Bio Hagebuttenpulver (2x1000g)](https://supplementscanner.be/p/lineavi-doppelpack-bio-hagebuttenpulver-2x1000g-6119) | BodyLab | € 0,14 per portie | € 28,99 |
| [Jacob Hooy Groene Poeder 1KG](https://supplementscanner.be/p/jacob-hooy-jacob-hooy-groene-poeder-1kg-61381) | De Online Drogist | € 0,16 per portie | € 15,77 |
| [Spirulina-poeder](https://supplementscanner.be/p/bulk-spirulina-poeder-456196) | Bulk | € 0,17 per portie | € 16,99 |
| [Spirulina-poeder](https://supplementscanner.be/p/bulk-spirulina-poeder-456195) | Bulk | € 0,20 per portie | € 9,99 |
| [Superfruit Rozenbottel Poeder 200GR](https://supplementscanner.be/p/superfruit-superfruit-rozenbottel-poeder-200gr-113980) | De Online Drogist | € 0,24 per portie | € 4,77 |
| [Bio Gerstengraspulver (1000g)](https://supplementscanner.be/p/lineavi-bio-gerstengraspulver-1000g-5000) | BodyLab | € 0,24 per portie | € 23,99 |
| [Jacob Hooy Raw Food Moringa Oleifera 1KG](https://supplementscanner.be/p/jacob-hooy-jacob-hooy-raw-food-moringa-oleifera-1kg-65941) | De Online Drogist | € 0,27 per portie | € 27,49 |
| [Superfruit Spirulina Poeder 200GR](https://supplementscanner.be/p/superfruit-superfruit-spirulina-poeder-200gr-113987) | De Online Drogist | € 0,30 per portie | € 5,97 |
| [Spirulina-poeder](https://supplementscanner.be/p/bulk-spirulina-poeder-263) | Bulk | € 0,31 per portie | € 3,09 |
| [Purasana Vegan Aronia Berry Poeder 200GR](https://supplementscanner.be/p/purasana-purasana-vegan-aronia-berry-poeder-200gr-92459) | De Online Drogist | € 0,33 per portie | € 6,57 |

## Veelgestelde vragen

### Wat is de goedkoopste superfoods & groenpoeders op dit moment?

De laagste prijs is nu € 0,14 per portie, voor Doppelpack: Bio Hagebuttenpulver (2x1000g) bij BodyLab. Onze scanner controleert de prijzen dagelijks, dus de ranglijst op deze pagina is actueel.

### Waarom vergelijken we superfoods & groenpoeders per portie?

Verpakkingen verschillen in aantal en grootte van de porties, dus alleen de prijs per portie laat zien wat je écht betaalt. Wij rekenen elke prijs om naar dezelfde eenheid, zodat je appels met appels vergelijkt.

### Hoeveel winkels worden er gescand voor superfoods & groenpoeders?

In deze vergelijking staan nu 438 producten uit 31 winkels. Onze scanner leest de hele markt continu opnieuw, dus nieuwe producten en prijswijzigingen verschijnen vanzelf.

---

Bron: Supplementscanner, https://supplementscanner.be/categorie/superfoods-greens (live prijzen per product)
