# Goedkoopste cranberry

De goedkoopste cranberry kost nu € 6,56 per 100 capsules, de laagste van 98 producten uit 15 winkels. Elke dag opnieuw gescand.

De eerste 10 van de ranglijst, bijgewerkt op 22 november 2026

| Product | Winkel | Per 100 capsules | Totaal |
| --- | --- | --- | --- |
| [Lucovitaal Cranberry X-tra Capsules 480CP](https://supplementscanner.be/p/lucovitaal-lucovitaal-cranberry-x-tra-capsules-480cp-77987) | De Online Drogist | € 6,56 per 100 capsules | € 31,50 |
| [Lucovitaal Cranberry met X-tra Lactobacillus Capsules 240CP](https://supplementscanner.be/p/lucovitaal-lucovitaal-cranberry-met-x-tra-lactobacillus-capsules-240cp-66279) | De Online Drogist | € 8,13 per 100 capsules | € 19,50 |
| [Lucovitaal Puur Cranberry 9 mg PAC Tabletten 60TB](https://supplementscanner.be/p/lucovitaal-lucovitaal-puur-cranberry-9-mg-pac-tabletten-60tb-113244) | De Online Drogist | € 8,45 per 100 capsules | € 5,07 |
| [Lucovitaal Cranberry met X-tra Lactobacillus Capsules 120CP](https://supplementscanner.be/p/lucovitaal-lucovitaal-cranberry-met-x-tra-lactobacillus-capsules-120cp-69038) | De Online Drogist | € 9,90 per 100 capsules | € 11,88 |
| [Cranberry - 170 Tabletten](https://supplementscanner.be/p/vitaminen-op-recept-cranberry-170-tabletten-205228) | Vitaminen op Recept | € 10,80 per 100 capsules | € 18,36 |
| [Artelle Cranberry 5000mg Capsules 220CP](https://supplementscanner.be/p/artelle-artelle-cranberry-5000mg-capsules-220cp-47025) | De Online Drogist | € 10,94 per 100 capsules | € 24,07 |
| [Lucovitaal Urilady Capsules 60CP](https://supplementscanner.be/p/lucovitaal-lucovitaal-urilady-capsules-60cp-83718) | De Online Drogist | € 11,67 per 100 capsules | € 7,00 |
| [Artelle Cranberry 5000 Capsules 100CP](https://supplementscanner.be/p/artelle-artelle-cranberry-5000-capsules-100cp-47020) | De Online Drogist | € 11,82 per 100 capsules | € 11,82 |
| [Golden Naturals Cranberry & D-Mannose Tabletten 300TB](https://supplementscanner.be/p/golden-naturals-golden-naturals-cranberry-d-mannose-tabletten-300tb-106694) | De Online Drogist | € 12,36 per 100 capsules | € 37,09 |
| [Lucovitaal Cranberry met X-tra Lactobacillus Capsules 60CP](https://supplementscanner.be/p/lucovitaal-lucovitaal-cranberry-met-x-tra-lactobacillus-capsules-60cp-19908) | De Online Drogist | € 13,20 per 100 capsules | € 7,92 |

## Veelgestelde vragen

### Wat is de goedkoopste cranberry op dit moment?

De laagste prijs is nu € 6,56 per 100 capsules, voor Lucovitaal Cranberry X-tra Capsules 480CP bij De Online Drogist. Onze scanner controleert de prijzen dagelijks, dus de ranglijst op deze pagina is actueel.

### Waarom vergelijken we cranberry per capsule?

Potten verschillen in aantal capsules en dosering, dus alleen de prijs per capsule laat zien wat je écht betaalt. Wij rekenen elke prijs om naar dezelfde eenheid, zodat je appels met appels vergelijkt.

### Hoeveel winkels worden er gescand voor cranberry?

In deze vergelijking staan nu 98 producten uit 15 winkels. Onze scanner leest de hele markt continu opnieuw, dus nieuwe producten en prijswijzigingen verschijnen vanzelf.

---

Bron: Supplementscanner, https://supplementscanner.be/categorie/cranberry (live prijzen per product)
