# Goedkoopste bak- & pannenkoekenmix

De goedkoopste bak- & pannenkoekenmix kost nu € 15,78 per kg, de laagste van 38 producten uit 14 winkels. Elke dag opnieuw gescand.

De eerste 10 van de ranglijst, bijgewerkt op 22 november 2026

| Product | Winkel | Per kg | Totaal |
| --- | --- | --- | --- |
| [Nutricia Loprofin Mix](https://supplementscanner.be/p/nutricia-loprofin-mix-13177) | Farmaline | € 15,78 per kg | € 7,89 |
| [Protein-6 Pancakes (1000g)](https://supplementscanner.be/p/bodylab-protein-6-pancakes-1000g-banana-chocolate-4758) | BodyLab | € 15,99 per kg | € 15,99 |
| [Purasana Protein Cookie Mix Powder Glutenvrij 400GR](https://supplementscanner.be/p/purasana-purasana-protein-cookie-mix-powder-glutenvrij-400gr-116260) | De Online Drogist | € 21,05 per kg | € 8,42 |
| [Purasana Protein Pancake Muffin Mix Glutenvrij 400GR](https://supplementscanner.be/p/purasana-purasana-protein-pancake-muffin-mix-glutenvrij-400gr-116261) | De Online Drogist | € 21,05 per kg | € 8,42 |
| [Adams Brot Broodmix Helles 250GR](https://supplementscanner.be/p/adams-adams-brot-broodmix-helles-250gr-80806) | De Online Drogist | € 21,16 per kg | € 5,29 |
| [Protein Pancakes - 2000 g - Vanille](https://supplementscanner.be/p/pure-protein-pancakes-2000-g-vanille-119728) | Body Supplies | € 21,45 per kg | € 42,90 |
| [Protein Pancakes – 1000 gram / Vanille](https://supplementscanner.be/p/cn-supplements-protein-pancakes-1000-gram-vanille-471) | Clean Nutrition | € 22,31 per kg | € 22,31 |
| [Adams Brot Broodmix Gold 250GR](https://supplementscanner.be/p/adams-adams-brot-broodmix-gold-250gr-80810) | De Online Drogist | € 23,16 per kg | € 5,79 |
| [Adams Brot Broodmix Sonnenwald 250GR](https://supplementscanner.be/p/adams-adams-brot-broodmix-sonnenwald-250gr-80816) | De Online Drogist | € 23,48 per kg | € 5,87 |
| [4 x 1000g Protein-6 Pancake Powder](https://supplementscanner.be/p/bodylab-4-x-1000g-protein-6-pancake-powder-5357) | BodyLab | € 23,98 per kg | € 95,90 |

## Veelgestelde vragen

### Wat is de goedkoopste bak- & pannenkoekenmix op dit moment?

De laagste prijs is nu € 15,78 per kg, voor Nutricia Loprofin Mix bij Farmaline. Onze scanner controleert de prijzen dagelijks, dus de ranglijst op deze pagina is actueel.

### Waarom vergelijken we bak- & pannenkoekenmix per kg?

Verpakkingen verschillen sterk in grootte, dus alleen de prijs per kilo laat zien wat je écht betaalt. Wij rekenen elke prijs om naar dezelfde eenheid, zodat je appels met appels vergelijkt.

### Hoeveel winkels worden er gescand voor bak- & pannenkoekenmix?

In deze vergelijking staan nu 38 producten uit 14 winkels. Onze scanner leest de hele markt continu opnieuw, dus nieuwe producten en prijswijzigingen verschijnen vanzelf.

---

Bron: Supplementscanner, https://supplementscanner.be/categorie/baking-mix (live prijzen per product)
